Yangiliklar
Yangiliklar
2024-05-01
Yuridik maqomidagi korxonalarda ishlovchi xodimlar orasida ayollar ko‘pmi yoki erkaklar?
▪️Еrkaklar - 3 064 410 nafar:
▪️16-17 yosh - 2 381 nafar (0,1%)
▪️18-30 yosh - 797 221 nafar (26%)
▪️31-60 yosh - 2 030 220 nafar (66,3%)
▪️60 yoshdan yuqori 234 588 nafar (7,6%)
▪️ Аyollar - 2 675 371 nafar:
▪️16-17 yosh - 1 861 nafar (0,1%)
▪️18-30 yosh - 616 762 nafar (23%)
▪️31-45 yosh - 1 315 668 nafar (49,2%)
▪️46-60 yosh - 690 924 nafar (25,8%)
▪️60 yoshdan oshgan 50 156 nafar (1,9%)
Navoiy viloyati Kambag'allikni qisqartirish va Bandlik bosh boshqarmasi
Sayt materiallaridan foydalanganda,
ushbu saytga xavola ko‘rsatilishi shart
Matnda xatolik topdingizmi? Sichqoncha bilan belgilab, Ctrl+Enter tugmalarini bosing